Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | |
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a. | ||||||||||||||||||
5 | 64,7 | 58,1 | 50,8 | 42,4 | 32,1 | |||||||||||||
7,5 | * | 72 | 66,1 | 59,6 | 52,5 | 44,3 | 34,6 | |||||||||||
10 | * | * | 78,9 | 73,5 | 67,7 | 61,3 | 54,3 | 46,5 | 37,5 | |||||||||
12,5 | * | * | * | * | 87,7 | 81,7 | 75,1 | 67,9 | 60 | 50,6 | ||||||||
15 | * | * | * | * | * | 99,5 | 94,2 | 88,4 | 82,1 | 75,2 | 67,3 | 58 | 46,2 | |||||
20 | * | * | * | * | * | * | * | 110 | 106 | 102 | 97 | 91,8 | 86 | 79,4 | 71,9 | 63,1 | ||
25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 119 | 116 | 112 | 108 | 104 | 99,6 | 94,6 | 82,4 | 66,1 |
Modelo |
MBV-21 R/F 2 1/2 |
Potência (cv) |
Características Hidráulicas | |||||||||||||||||
Altura Manométrica Total (m.c.a.) | ||||||||||||||||||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | |
Vazão em m³/h válida para sucção de 0 m c.a. | ||||||||||||||||||
15 | 80,3 | 74,6 | 68,6 | 62,1 | 54,8 | 46,5 | ||||||||||||
20 | * | * | 92,6 | 88 | 83,1 | 77,8 | 71,9 | 65,5 | 58,4 | 50,3 | ||||||||
25 | * | * | * | * | * | 95,4 | 90,6 | 85,5 | 79,9 | 73,7 | 67,2 | 60,1 | 52,3 | |||||
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 93,2 | 88 | 82,4 | 76,3 | 69,7 | 62,5 | 54,5 | 45,2 | |
30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 79,6 | 73,1 | 57,6 |
Modelo |
MBV-22 R/F 2 |
MBV-22 R/F 2 A |
MBV-22 R/F 2 B |
Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m c.a.) |
Altura máxima de sucção (m c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
5 | x | x | 3 | 2 1/2 | 9 | 0 | 42 | 105 |
7,5 | x | x | 3 | 2 1/2 | 11 | 0 | 42 | 112 |
10 | x | x | 3 | 2 1/2 | 13 | 0 | 42 | 120 |
12,5 | x | x | 3 | 2 1/2 | 14 | 0 | 42 | 105 |
15 | x | x | 3 | 2 1/2 | 16 | 0 | 42 | 110 |
20 | x | 3 | 2 1/2 | 20 | 0 | 42 | 120 | |
25 | x | 3 | 2 1/2 | 25 | 0 | 42 | 130 |
Modelo |
MBV-21 R/F 2 1/2 |
Potência (cv) |
Monofásico | Trifásico | Ø Sucção (pol) |
Ø Recalque (pol) |
Pressão máxima sem vazão (m c.a.) |
Altura máxima de sucção (m c.a.) |
Ø Máximo dos sólidos (mm) |
Ø Rotor (mm) |
15 | x | x | 2 1/2 | 2 | 30 | 0 | 25 | 125 |
20 | x | 2 1/2 | 2 | 40 | 0 | 25 | 140 | |
25 | x | 2 1/2 | 2 | 47 | 0 | 25 | 150 | |
30 | x | 2 1/2 | 2 | 54 | 0 | 25 | 160 | |
30 | x | 2 1/2 | 2 | 61 | 0 | 25 | 170 |
Modelo |
MBV-22 R/F 2 |
MBV-22 R/F 2 A |
MBV-22 R/F 2 B |